| 000 | 00606nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-8128-404-6 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a519.55 BRO | ||
| 100 | _aBROCKWELL AND DAVIS | ||
| 111 | _aYES | ||
| 245 | _aINTRODUCTION TO TIME SERIES AND FORECASTING | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bSPRINGER _c2006 |
||
| 300 |
_a434 _fCompact Disc |
||
| 365 |
_b445.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 541 |
_aNATIONAL BOOK TRADERS _d23-02-2006 _cSupplier |
||
| 563 | _aPaper Pack | ||
| 652 | _aSTATICS | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c14272 _d14272 |
||