| 000 | 00566nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-312-0674-2 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a658.403 801 1 AIT | ||
| 100 | _aAITKEN | ||
| 111 | _aNO | ||
| 245 | _aVALUE DRIVEN IT MANAGEMENT | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bELSEVIER _c2006 |
||
| 300 |
_a308 _b20 _fPaper |
||
| 365 |
_b395.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 541 |
_aSNAMS _d11-12-2006 _cSupplier |
||
| 563 | _aPaper Pack | ||
| 652 | _aMANAGEMENT | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17744 _d17744 |
||