| 000 | 00599nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9812406018 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a519.5 ERJ | ||
| 100 | _aERJAVEC | ||
| 111 | _aNO | ||
| 245 | _aMODERN STATISTICS FOR ENGINEERING AND QUALITY IMPROVEMENT | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bTHOMSON _c2000 |
||
| 300 |
_a810 _b25 _fPaper |
||
| 365 |
_b495.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 541 |
_aNATIONAL BOOK TRADERS _d19-11-2007 _cSupplier |
||
| 563 | _aPaper Pack | ||
| 652 | _aSTATICS | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21178 _d21178 |
||