| 000 | 00604nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a817700-039-X | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a519.86 MAH | ||
| 100 | _aMAHAJAN | ||
| 245 | _aSTATISTICAL QUALITY CONTROL | ||
| 250 | _aRev.Ed: 3 | ||
| 260 |
_bDHANPAT RAI _c2009 |
||
| 300 |
_a554 _b17.5 _fPaper |
||
| 365 |
_b140.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 500 | _a470 | ||
| 541 |
_aALLIED PUBLISHERS _d11-12-2009 _cSupplier |
||
| 563 | _aPaper Pack | ||
| 652 | _aQUALITY CONTROL | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29868 _d29868 |
||