| 000 | 00531nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-7884-007-3 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a005.1019 AXE | ||
| 100 | _aAXELSON | ||
| 245 | _aPARALLEL PORT COMPLETE | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bPENRAM _c1996 |
||
| 365 |
_b290.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 500 | _a672 | ||
| 541 |
_aALLIED _d30-08-2002 _cSupplier |
||
| 563 | _aWRAPPER | ||
| 652 | _aPARALLEL PROCESSING | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3029 _d3029 |
||