| 000 | 00601nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8131503003 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a006.42 SON | ||
| 100 | _aSONKA AND ETC. | ||
| 245 | _aIMAGE PROCESSING ANALYSIS AND MACHINE VISION | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bTHOMSON LEARNING _c2007 |
||
| 300 |
_a770 _b25 |
||
| 365 |
_b350.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 541 |
_aALLIED PUBLISHERS _d26-02-2010 _cSupplier |
||
| 563 | _aPaper Pack | ||
| 590 | _aUG | ||
| 652 | _aIMAGE PROCESSING | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30857 _d30857 |
||