| 000 | 00597nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788122424041 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a628.3 BHA | ||
| 100 | _aBHARGAVA | ||
| 111 | _aNO | ||
| 245 | _aPRACTICAL METHODS FOR WATER AND AIR POLLUTION MONITORING | ||
| 260 |
_bNEW AGE _c2009 |
||
| 300 |
_a149 _b25 _fPaper |
||
| 365 |
_b195.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 541 |
_aNATIONAL _d17-03-2010 _cSupplier |
||
| 563 | _aPaper Pack | ||
| 590 | _aUG | ||
| 652 | _aAIR POLLUTION | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31891 _d31891 |
||