| 000 | 00609nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788120340152 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a621.31 PSA ABH | ||
| 100 | _aABHIJIT CHAKRABARTI AND SUNITA HALDER | ||
| 111 | _aNO | ||
| 245 | _aPOWER SYSTEM ANALYSIS : OPERATION AND CONTROL | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_bPHI _c2010 |
||
| 300 |
_a1270 _b25 _fPaper |
||
| 365 |
_b550.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 541 |
_aTBH _d24-03-2011 _cSupplier |
||
| 563 | _aPaper Pack | ||
| 652 | _aPOWER SYSTEM | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c36106 _d36106 |
||