| 000 | 00586nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a621.31933 UPP | ||
| 100 | _aUPPAL AND LAROIA | ||
| 245 | _aELECTRICAL WIRING ESTIMIATING AND COSTING | ||
| 250 | _a5 | ||
| 260 |
_bKHANNA _c1997 |
||
| 300 |
_b0 _fPaper |
||
| 365 |
_b100.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 500 | _a836 | ||
| 541 |
_aSANTHAM INFOMEDIA _d22-09-1999 _cSupplier |
||
| 563 | _aWRAPPER | ||
| 590 | _aUG | ||
| 652 | _aELECTRICAL WIRING | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c49688 _d49688 |
||