| 000 | 00571nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9780070142763 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a621.402 KHA | ||
| 100 | _aKHAN | ||
| 111 | _aNO | ||
| 245 | _aNON CONVENTIONAL ENERGY RESOURCES | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bMC GRAW HILL _c2013 |
||
| 300 |
_a455 _b25 _fPaper |
||
| 365 |
_b399.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 541 |
_aTBH _d23-05-2014 _cSupplier |
||
| 563 | _aPaper Pack | ||
| 652 | _aENERGY SYSTEMS | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c55223 _d55223 |
||