| 000 | 00476nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a621.3192 PAR | ||
| 100 | _aPARANJOTHI | ||
| 245 | _aELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bNEW AGE INC. _c2000 |
||
| 365 |
_b175.00 _dRupees |
||
| 366 | _ePURCHASE | ||
| 541 |
_aNil _d25-08-2000 _cNil |
||
| 563 | _aWRAPPER | ||
| 652 | _aCIRCUITS | ||
| 852 | _aCENTRAL LIBRARY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c59430 _d59430 |
||